Convenções e acordos coletivos registrados em Rio de Janeiro
Catálogo atualizado em 21 de outubro de 2026
Lista dos instrumentos coletivos vigentes ou a vigorar registrados no Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego, como o MTE publicou nos dados abertos, sem revisão. A vigência é a declarada no registro. O texto de cada um está no extrato oficial; qual deles vale para uma empresa é decisão do RH ou de um advogado, não desta lista.
| Registro | Participantes | Categoria | Vigência declarada | Registrado em | Extrato oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ001973/2026 | 2 participantes | Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Pesquisas e Análises Clínicas e Patologia. | 1 de novembro de 2025 a 31 de outubro de 2026 | 31 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001973/2026 |
| RJ001974/2026 | 2 participantes | Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, de Ladrilhos Hidráulicos, de Cimento, Produtos e Derivados, de Mármores e Granitos, Gesso, de Olarias, de Extração de Areia, de Pedras e de Minerais na Indústria da Const… | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 31 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001974/2026 |
| RJ001975/2026 | 2 participantes | Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Nucleares, de Plásticos, Vidros, Explosivos, Abrasivos, Fertilizantes, Lubrificantes, Laminados de Vidros e Plástico, Tintas, Pigmentos, Vernizes, Velas, Resinas SInt… | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 31 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001975/2026 |
| RJ001976/2026 | 2 participantes | Profissional dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico do Plano da CNTI. | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 31 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001976/2026 |
| RJ001968/2026 | 2 participantes | dos trabalhadores na indústria de fabricação de laticínios | 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027 | 28 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001968/2026 |
| RJ001969/2026 | 2 participantes | dos Trabalhadores em Transportes Rodoviário de Cargas e Coletivos | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 28 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001969/2026 |
| RJ001970/2026 | 2 participantes | dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Cargas e Coletivos, com abrangência territorial em Paraíba do Sul/RJ, Sapucaia/RJ e Três Rios/RJ. | 1 de junho de 2026 a 30 de maio de 2027 | 28 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001970/2026 |
| RJ001971/2026 | 2 participantes | Trabalhadores em Restaurantes e Bares. | 1 de março de 2026 a 28 de fevereiro de 2028 | 28 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001971/2026 |
| RJ001972/2026 | 4 participantes | DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES SINDICAIS ÓRGÃOS CLASSISTAS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E FEDERAÇÕES DOS EMPREGADOS E EMPREGADORES | 1 de março de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 | 28 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001972/2026 |
| RJ001941/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001941/2026 |
| RJ001942/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001942/2026 |
| RJ001943/2026 | 2 participantes | DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES SINDICAIS, ÓRGÃOS CLASSISTAS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E FEDERAÇÕES DE EMPREGADOS E EMPREGADORES | 1 de agosto de 2026 a 30 de julho de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001943/2026 |
| RJ001944/2026 | 2 participantes | Profissional dos Garçons. Barmen e Maitres, garçonetes, atendentes de mesa de restaurantes e atendentes de mesa de restaurantes self service, que exerçam a função de garçons e cumins. | 14 de julho de 2026 a 14 de julho de 2028 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001944/2026 |
| RJ001945/2026 | 2 participantes | Profissional dos Garçons. Barmen e Maitres, garçonetes, atendentes de mesa de restaurantes e atendentes de mesa de restaurantes self service, que exerçam a função de garçons e cumins. | 14 de julho de 2026 a 14 de julho de 2028 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001945/2026 |
| RJ001947/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de setembro de 2025 a 31 de agosto de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001947/2026 |
| RJ001948/2026 | 2 participantes | dos empregados em escritórios das empresas e agências de navegação, procuradorias de serviços marítimos, associações de armadores, operadores portuários e atividades afins | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2028 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001948/2026 |
| RJ001949/2026 | 3 participantes | Profissional, dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de orientação e Formação Profissional, do plano da CNTEEC | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001949/2026 |
| RJ001950/2026 | 2 participantes | Dos Trabalhadores(as) em Entidades Sindicais, Órgãos Classistas, Associações, Confederações e Federações dos Empregados e Empregadores | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2028 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001950/2026 |
| RJ001951/2026 | 2 participantes | Servidores das Autarquias de Fiscalização Profissional | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001951/2026 |
| RJ001952/2026 | 2 participantes | Profissional dos trabalhadores de energia elétrica, inclui todos os trabalhadores da categoria profissional abrangida pelo mesmo, na Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, inclusive os trabalhadores tem… | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001952/2026 |
| RJ001953/2026 | 2 participantes | Profissional dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação, do Plano da CNTC | 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001953/2026 |
| RJ001954/2026 | 2 participantes | dos Trabalhadores em empresas de Asseio, Conservação, Instalação e manutenção de Elevadores, de Casa de Diversões, Empresa de Compra, Venda, Locação de Administração de Imóveis de Barbearias, de Instituto de Beleza e Cab… | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001954/2026 |
| RJ001955/2026 | 2 participantes | Dos(as) Trabalhadores(as) em Entidades Sindicais, Órgãos Classistas, Associações, Confederações e Federações dos Empregados e Empregadores. | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001955/2026 |
| RJ001956/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de setembro de 2025 a 31 de agosto de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001956/2026 |
| RJ001957/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de setembro de 2025 a 31 de agosto de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001957/2026 |
| RJ001958/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de setembro de 2025 a 31 de agosto de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001958/2026 |
| RJ001959/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de setembro de 2025 a 31 de agosto de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001959/2026 |
| RJ001960/2026 | 2 participantes | Profissional dos Empregados em Academias, Associações Esportivas e Sociais, Clubes Empresas, Clubes Esportivas e Sociais, Atletas Profissionais, Clubes Empresas, Clubes Esportivos, Clubes Sociais, Federações e Confederaç… | 1 de junho de 2026 a 31 de dezembro de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001960/2026 |
| RJ001961/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de setembro de 2025 a 31 de agosto de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001961/2026 |
| RJ001962/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de setembro de 2025 a 31 de agosto de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001962/2026 |
| RJ001963/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de setembro de 2025 a 31 de agosto de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001963/2026 |
| RJ001964/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de setembro de 2025 a 31 de agosto de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001964/2026 |
| RJ001965/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de setembro de 2025 a 31 de agosto de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001965/2026 |
| RJ001966/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de setembro de 2025 a 31 de agosto de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001966/2026 |
| RJ001967/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de setembro de 2025 a 31 de agosto de 2027 | 27 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001967/2026 |
| RJ001920/2026 | 2 participantes | Profissional dos Empregados em Comércio Hoteleiro e Similares, no município do Rio de Janeiro/RJ. | 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2028 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001920/2026 |
| RJ001921/2026 | 2 participantes | Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Carregadores de Mercadorias em Geral e auxiliares na administração no comércio de café em geral e auxiliares em administração de armazéns gerais, similares, conexos… | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001921/2026 |
| RJ001922/2026 | 2 participantes | dos Trabalhadores em Empresas de Consultoria de Engenharia e Projetos | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2028 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001922/2026 |
| RJ001923/2026 | 2 participantes | Trabalhadores nas Indústrias de produtos Químicos e Farmacêuticos para Fins Industriais, Perfumaria, Ótica e Material Plástico. EXCETO a Categoria dos Trabalhadores nas Indústrias e Laboratórios de Fabricação de Produtos… | 1 de março de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001923/2026 |
| RJ001924/2026 | 2 participantes | Profissional dos trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas de Material Elérico do Plano da CNTI. | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001924/2026 |
| RJ001925/2026 | 2 participantes | professores da Educação Básica, constituída pelos níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001925/2026 |
| RJ001926/2026 | 2 participantes | Profissional dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância, Vigias, Cursos de Formação, Segurança Pessoal Privada, Segurança Eletrônica, Segurança Orgânica, Escolta Armada. | 1 de março de 2025 a 31 de dezembro de 2026 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001926/2026 |
| RJ001927/2026 | 2 participantes | PROFISSIONAIS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE NÍVEL MÉDIO. | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001927/2026 |
| RJ001928/2026 | 2 participantes | PROFISSIONAIS DOS EMPREGADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO COMÉRCIO, DO PLANO DA CNTC | 1 de novembro de 2024 a 31 de outubro de 2026 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001928/2026 |
| RJ001929/2026 | 2 participantes | Profissional dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, do Plano da CNTC, EXCETUA-SE de sua representação a categoria profissional dos trabalhadore… | 1 de fevereiro de 2026 a 31 de janeiro de 2027 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001929/2026 |
| RJ001930/2026 | 2 participantes | Profissional dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, do Plano da CNTC, EXCETUA-SE de sua representação a categoria profissional dos trabalhadore… | 1 de fevereiro de 2026 a 31 de janeiro de 2027 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001930/2026 |
| RJ001931/2026 | 2 participantes | Profissional dos Garçons. Barmen e Maitres, garçonetes, atendentes de mesa de restaurantes e atendentes de mesa de restaurantes self service, que exerçam a função de garçons e cumins. | 14 de julho de 2026 a 13 de julho de 2028 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001931/2026 |
| RJ001932/2026 | 2 participantes | professores da Educação Básica, constituída pelos níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001932/2026 |
| RJ001933/2026 | 2 participantes | dos empregados de empresas de asseio e conservação | 1 de março de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001933/2026 |
| RJ001934/2026 | 2 participantes | Profissional dos Garçons. Barmen e Maitres, garçonetes, atendentes de mesa de restaurantes e atendentes de mesa de restaurantes self service, que exerçam a função de garçons e cumins. | 15 de julho de 2026 a 15 de julho de 2028 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001934/2026 |
| RJ001935/2026 | 2 participantes | Profissional dos Garçons. Barmen e Maitres, garçonetes, atendentes de mesa de restaurantes e atendentes de mesa de restaurantes self service, que exerçam a função de garçons e cumins. | 16 de julho de 2026 a 16 de julho de 2028 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001935/2026 |
| RJ001936/2026 | 2 participantes | PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS, MATERIAL ELETRICO, ELETRONICO E DE INFORMÁTICA DO PLANO DA CNTI | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001936/2026 |
| RJ001937/2026 | 3 participantes | dos operários navais | 1 de fevereiro de 2026 a 31 de janeiro de 2027 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001937/2026 |
| RJ001939/2026 | 2 participantes | dos Trabalhadores em empresas de Asseio, Conservação, Instalação e manutenção de Elevadores, de Casa de Diversões, Empresa de Compra, Venda, Locação de Administração de Imóveis de Barbearias, de Instituto de Beleza e Cab… | 30 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 26 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001939/2026 |
| RJ001915/2026 | 2 participantes | dos trabalhadores nas indústrias de produtos químicos para fins industriais, de produtos farmacêuticos, de perfumarias e artigos de toucador, de sabão e velas, de tintas e vernizes, de explosivos e de material plástico,… | 1 de setembro de 2026 a 31 de agosto de 2027 | 25 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001915/2026 |
| RJ001916/2026 | 2 participantes | Profissional, dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Plano da CNTI | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 25 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001916/2026 |
| RJ001917/2026 | 2 participantes | Categoria profissional dos Empregados Promotores (as), Demostradores (as) de Vendas, exclui-se a representação do segmento de concessionárias e distribuidores de veículos automotores do estado do Rio de Janeiro | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 25 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001917/2026 |
| RJ001918/2026 | 2 participantes | profissionais atores teatrais, cenógrafos e cenotécnicos, inclusive corpos corais e de bailado , exceto a categoria "Profissionais da Dança" | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 25 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001918/2026 |
| RJ001919/2026 | 2 participantes | Trabalhadores em Saneamento Básico, abrangendo as empresas de purificação e distribuição de água e em serviços de esgoto e Trabalhadores em Meio Ambiente. EXCETO a Categoria dos trabalhadores na atividade em indústria de… | 1 de junho de 2026 a 31 de maio de 2027 | 25 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001919/2026 |
| RJ001907/2026 | 2 participantes | Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Nucleares, de Plásticos, Vidros, Explosivos, Abrasivos, Fertilizantes, Lubrificantes, Laminados de Vidros e Plástico, Tintas, Pigmentos, Vernizes, Velas, Resinas Sint… | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 24 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001907/2026 |
| RJ001908/2026 | 2 participantes | Profissionais de enfermagem, técnicos, duchistas, massagistas e empregados em Hospitais e Casas de Saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem, técnicos, duchistas, massagistas, e empregados em hospitais e casa de s… | 1 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026 | 24 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001908/2026 |
| RJ001909/2026 | 4 participantes | Profissional dos Garçons. Barmen e Maitres, garçonetes, atendentes de mesa de restaurantes e atendentes de mesa de restaurantes self service, que exerçam a função de garçons e cumins. | 6 de julho de 2026 a 6 de julho de 2028 | 24 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001909/2026 |
| RJ001910/2026 | 2 participantes | Profissionais e Empregados em Atividades de Defesa do Meio Ambiente | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 24 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001910/2026 |
| RJ001911/2026 | 2 participantes | Oficiais Eletricistas e Trabalhadores nas Indústrias de Instalação e Manutenção Elétrica, Gás, Hidráulica, Sanitária, Mecânica e de Telefonia exceto a categoria Profissional dos trabalhadores nas indústrias de Mecânicas… | 1 de março de 2026 a 28 de fevereiro de 2028 | 24 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001911/2026 |
| RJ001912/2026 | 2 participantes | Oficiais Eletricistas e Trabalhadores nas Indústrias de Instalação e Manutenção Elétrica, Gás, Hidráulica, Sanitária, Mecânica e de Telefonia, exceto a categoria Profissional dos trabalhadores nas indústrias de Mecânicas… | 1 de março de 2026 a 28 de fevereiro de 2028 | 24 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001912/2026 |
| RJ001913/2026 | 2 participantes | Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações, Transmissão de Dados e Correio Eletrônico, Telefonia Móvel Celular, Serviços Troncalizados de Comunicação, Projeto, Construção, Instalação e Operação de Equipamentos e Meios… | 1 de março de 2025 a 28 de fevereiro de 2027 | 24 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001913/2026 |
| RJ001914/2026 | 2 participantes | Categorias Profissionais dos empregados em Hotéis, Resorts, Pousadas, Flats, Apart-Hotéis, Casas de Repouso, Pensões, Albergues (Hostess), Motéis, Hospedarias, Restaurantes a La Carters, Self Services e Comidas a Quilo,… | 5 de agosto de 2026 a 5 de agosto de 2028 | 24 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001914/2026 |
| RJ001900/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de julho de 2025 a 30 de junho de 2027 | 21 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001900/2026 |
| RJ001901/2026 | 2 participantes | Profissional dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância, plano da CNTC | 1 de março de 2025 a 31 de dezembro de 2026 | 21 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001901/2026 |
| RJ001902/2026 | 2 participantes | DOS EMPREGADOS DE AGENTES AUTONOMOS E EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS, EMPREGADOS DAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS, COLOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TRABALHO TEM… | 1 de fevereiro de 2026 a 31 de janeiro de 2027 | 21 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001902/2026 |
| RJ001903/2026 | 2 participantes | Servidores das Autarquias de Fiscalização Profissional | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 21 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001903/2026 |
| RJ001904/2026 | 2 participantes | Garçons, Barmen e Maitres, Garçonetes, Atendentes de Mesas de Restaurantes e Atendentes de Mesas de Restaurantes Self Service, que exerçam as funções de Garçom e Cumins. | 1 de março de 2025 a 1 de março de 2027 | 21 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001904/2026 |
| RJ001905/2026 | 2 participantes | Profissional dos Vigilantes e empregados em empresas de segurança e vigilância, de cursos de formação, de segurança pessoal privada, de segurança orgânica, de segurança eletrônica. | 1 de março de 2025 a 31 de dezembro de 2026 | 21 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001905/2026 |
| RJ001906/2026 | 2 participantes | Profissionais constantes de sua denominação | 1 de março de 2025 a 31 de dezembro de 2026 | 21 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001906/2026 |
| RJ001889/2026 | 2 participantes | Profissional dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, do Plano CNTC | 1 de junho de 2026 a 31 de maio de 2027 | 20 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001889/2026 |
| RJ001890/2026 | 2 participantes | Profissional dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, do Plano CNTC | 1 de setembro de 2026 a 31 de agosto de 2027 | 20 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001890/2026 |
| RJ001891/2026 | 2 participantes | Profissional dos Garçons. Barmen e Maitres, garçonetes, atendentes de mesa de restaurantes e atendentes de mesa de restaurantes self service, que exerçam a função de garçons e cumins. | 1 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2027 | 20 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001891/2026 |
| RJ001892/2026 | 2 participantes | Profissional dos trabalhadores de energia elétrica, inclui todos os trabalhadores da categoria profissional abrangida pelo mesmo, na Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, inclusive os trabalhadores tem… | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 20 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001892/2026 |
| RJ001893/2026 | 2 participantes | Profissional dos Garçons. Barmen e Maitres, garçonetes, atendentes de mesa de restaurantes e atendentes de mesa de restaurantes self service, que exerçam a função de garçons e cumins. | 24 de março de 2026 a 23 de março de 2028 | 20 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001893/2026 |
| RJ001894/2026 | 2 participantes | Profissional dos Garçons. Barmen e Maitres, garçonetes, atendentes de mesa de restaurantes e atendentes de mesa de restaurantes self service, que exerçam a função de garçons e cumins. | 24 de março de 2026 a 23 de março de 2028 | 20 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001894/2026 |
| RJ001895/2026 | 2 participantes | Profissional dos Garçons. Barmen e Maitres, garçonetes, atendentes de mesa de restaurantes e atendentes de mesa de restaurantes self service, que exerçam a função de garçons e cumins. | 28 de abril de 2026 a 27 de abril de 2028 | 20 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001895/2026 |
| RJ001896/2026 | 2 participantes | Profissional dos Garçons. Barmen e Maitres, garçonetes, atendentes de mesa de restaurantes e atendentes de mesa de restaurantes self service, que exerçam a função de garçons e cumins. | 9 de março de 2026 a 9 de março de 2028 | 20 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001896/2026 |
| RJ001897/2026 | 2 participantes | Profissional dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, do Plano da CNTC, EXCETUA-SE de sua representação a categoria profissional dos trabalhadore… | 1 de abril de 2026 a 31 de março de 2028 | 20 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001897/2026 |
| RJ001898/2026 | 2 participantes | Profissional integrante do 2°Grupo – Trabalhadores em Empresas de Difusão Cultural e Artística do Plano da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura, EXCETO a categoria profissiona… | 1 de março de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 | 20 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001898/2026 |
| RJ001899/2026 | 2 participantes | trabalhadores nas indústrias de prospecção, pesquisa e extração de minérios | 1 de junho de 2026 a 31 de maio de 2027 | 20 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001899/2026 |
| RJ001862/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de setembro de 2025 a 31 de março de 2027 | 19 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001862/2026 |
| RJ001863/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de setembro de 2025 a 31 de agosto de 2027 | 19 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001863/2026 |
| RJ001864/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de fevereiro de 2026 a 31 de janeiro de 2027 | 19 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001864/2026 |
| RJ001865/2026 | 2 participantes | dos trabalhadores nas empresas de limpeza urbana | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 19 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001865/2026 |
| RJ001866/2026 | 2 participantes | Empregados das Empresas que Prestam Serviço nas Plataformas de Produção, Prospecção e Perfuração de Petróleo em Alto Mar | 1 de março de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 | 19 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001866/2026 |
| RJ001867/2026 | 2 participantes | PROFISSIONAIS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE NÍVEL MÉDIO. | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 19 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001867/2026 |
| RJ001868/2026 | 2 participantes | dos trabalhadores nas indústrias de produtos químicos para fins industriais, de produtos farmacêuticos, de perfumaria e artigos de toucador, de sabão e velas, tintas e vernizes, de explosivos, de material plástico, de pr… | 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027 | 19 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001868/2026 |
| RJ001869/2026 | 2 participantes | Profissionais Técnicos Industriais de Nível Médio | 1 de junho de 2026 a 30 de abril de 2027 | 19 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001869/2026 |
| RJ001870/2026 | 2 participantes | Profissional, dos Jornalistas Profissionais | 1 de fevereiro de 2026 a 31 de janeiro de 2027 | 19 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001870/2026 |
| RJ001871/2026 | 2 participantes | Profissional dos Garçons. Barmen e Maitres, garçonetes, atendentes de mesa de restaurantes e atendentes de mesa de restaurantes self service, que exerçam a função de garçons e cumins. | 9 de julho de 2026 a 9 de julho de 2028 | 19 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001871/2026 |
| RJ001872/2026 | 5 participantes | Profissional dos Garçons. Barmen e Maitres, garçonetes, atendentes de mesa de restaurantes e atendentes de mesa de restaurantes self service, que exerçam a função de garçons e cumins. | 1 de junho de 2026 a 31 de maio de 2028 | 19 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001872/2026 |
| RJ001873/2026 | 2 participantes | Profissional dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, do Plano CNTC | 1 de setembro de 2026 a 31 de agosto de 2027 | 19 de agosto de 2026 | Abrir o extrato de RJ001873/2026 |
