Convenções e acordos coletivos registrados em Rio Grande do Sul
Catálogo atualizado em 21 de outubro de 2026
Lista dos instrumentos coletivos vigentes ou a vigorar registrados no Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego, como o MTE publicou nos dados abertos, sem revisão. A vigência é a declarada no registro. O texto de cada um está no extrato oficial; qual deles vale para uma empresa é decisão do RH ou de um advogado, não desta lista.
| Registro | Participantes | Categoria | Vigência declarada | Registrado em | Extrato oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| RS002599/2026 | 2 participantes | DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 30 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002599/2026 |
| RS002600/2026 | 5 participantes | TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 30 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002600/2026 |
| RS002601/2026 | 2 participantes | EMPREGADOS DE AGENTES AUTONOMOS DO COMERCIO, DAS EMPRESAS DAS SOCIEDADES DE FOMENTO COMERCIAL | 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027 | 30 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002601/2026 |
| RS002602/2026 | 2 participantes | profissional dos trabalhadores que exerçam suas atividades laborais não docentes em estabelecimentos ou instituições de ensino que se dedicam à educação infantil, ao ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, à p… | 1 de abril de 2026 a 31 de março de 2028 | 30 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002602/2026 |
| RS002603/2026 | 2 participantes | profissional dos empregados em cooperativas de crédito de qualquer natureza, singulares e centrais, bem como os empregados em federações e confederações de cooperativas de crédito (conforme Lei 5.764, de 16 de dezembro d… | 1 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026 | 30 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002603/2026 |
| RS002604/2026 | 3 participantes | Profissional dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico e de Construção e Reparo Naval Off Shore, Manutenção e Conservação de Elevadores e Refrigeração | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 30 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002604/2026 |
| RS002605/2026 | 2 participantes | TRABALHADORES QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS INDÚSTRIAS DE SOJA | 1 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026 | 30 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002605/2026 |
| RS002606/2026 | 2 participantes | Diferenciada dos Professores, EXCETO a categoria dos Professores Públicos no município de Tavares-RS. | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 30 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002606/2026 |
| RS002607/2026 | 2 participantes | Profissional dos Enfermeiros e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, do plano da CNTS | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 30 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002607/2026 |
| RS002608/2026 | 2 participantes | A representação da categoria profissional abrange todos os trabalhadores daativa e aposentados na Indústria da Perfuração, Extração, Destilação, Refinação eArmazenagem de Petróleo e Gás Natural e seus Derivados de Porto… | 15 de maio de 2026 a 15 de fevereiro de 2027 | 30 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002608/2026 |
| RS002609/2026 | 3 participantes | Trabalhadores que exerçam suas atividades laborais não docentes em estabelecimentos ou instituições de ensino do setor privado,que se dediquem a educação infantil, independente da forma de contratação para o exercício de… | 30 de julho de 2026 a 30 de julho de 2027 | 30 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002609/2026 |
| RS002611/2026 | 2 participantes | Trabalhadores na Indústria da construção Civil, Mobiliário e Olarias | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 30 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002611/2026 |
| RS002612/2026 | 2 participantes | Trabalhadores na Indústria da construção Civil, Mobiliário e Olarias | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 30 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002612/2026 |
| RS002579/2026 | 2 participantes | TRABALHADORES QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS INDÚSTRIAS DE CARNES (SUÍNOS E DERIVADOS) | 1 de junho de 2026 a 31 de maio de 2027 | 29 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002579/2026 |
| RS002580/2026 | 2 participantes | trabalhadores desenhistas | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2028 | 29 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002580/2026 |
| RS002581/2026 | 2 participantes | empregados no comércio | 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027 | 29 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002581/2026 |
| RS002582/2026 | 3 participantes | dos Trabalhadores Metalúrgicos (Siderurgia e Fundição), em Oficinas Mecânicas, na Indústria de Máquinas Agrícolas, na Indústria de Construção Aeronáutica, na Indústria do Material Elétrico e Eletrônico, nas Indústrias de… | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 29 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002582/2026 |
| RS002583/2026 | 2 participantes | empregados no comércio | 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027 | 29 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002583/2026 |
| RS002584/2026 | 2 participantes | empregados no comércio | 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2028 | 29 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002584/2026 |
| RS002585/2026 | 2 participantes | empregados no comércio | 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027 | 29 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002585/2026 |
| RS002586/2026 | 6 participantes | empregados no comérciop | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2028 | 29 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002586/2026 |
| RS002587/2026 | 2 participantes | profissionais de enfermagem, técnicos, duchistas, massagistas e empregados em hospitais e casas de saúde. | 1 de abril de 2026 a 31 de março de 2028 | 29 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002587/2026 |
| RS002588/2026 | 3 participantes | Profissional, dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Estradas, Pavimentação, Obras de Terraplenagem em Geral do plano da CNTI | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 29 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002588/2026 |
| RS002589/2026 | 2 participantes | Trabalhadores nas indústrias de serrarias, madeiras compensadas e laminadas, aglomerados e chapas de fibras de madeira. | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 29 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002589/2026 |
| RS002590/2026 | 2 participantes | Trabalhadores nas Indústrias de Manutenção e Montagens de Redes Elétricas | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 29 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002590/2026 |
| RS002591/2026 | 6 participantes | Coordenação das entidades a ela filiadas que tenham a representação da Categoria profissional dos trabalhadores assalariados rurais, compreendendo: a pessoa física que presta serviço em propriedade rural ou prédio rústic… | 1 de março de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 | 29 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002591/2026 |
| RS002559/2026 | 2 participantes | Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil | 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002559/2026 |
| RS002560/2026 | 2 participantes | dos trabalhadores nas indústrias gráficas, jornais, revistas e indústrias de embalagens impressas em plástico, papel, papelão, PVC e metal | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002560/2026 |
| RS002561/2026 | 2 participantes | Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas Secas, | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002561/2026 |
| RS002562/2026 | 2 participantes | profissional dos empregados em cooperativas de crédito de qualquer natureza, singulares e centrais, bem como os empregados em federações e confederações de cooperativas de crédito (conforme Lei 5.764, de 16 de dezembro d… | 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002562/2026 |
| RS002563/2026 | 2 participantes | profissional dos trabalhadores nas indústrias e cooperativas de carnes - suínos de rações de todos os tipos | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002563/2026 |
| RS002564/2026 | 2 participantes | profissional dos trabalhadores nas indústrias e cooperativas de: óleos vegetais, soja, arroz, canola, girassol,milho de beneficiamento de erva mate | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002564/2026 |
| RS002565/2026 | 5 participantes | profissional dos trabalhadores nas indústrias, agroindústrias e cooperativas industriais de fabricação de produtos de carne de reses - bovinos, ovinos, caprinos e bufalinos - , de suínos, de aves, de embutidos, de carne… | 1 de junho de 2026 a 31 de maio de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002565/2026 |
| RS002566/2026 | 2 participantes | Empregados no comércio. | 1 de novembro de 2025 a 31 de dezembro de 2026 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002566/2026 |
| RS002567/2026 | 2 participantes | Empregados e trabalhadores condutores e ajudantes de condutores de cargas próprias | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002567/2026 |
| RS002568/2026 | 2 participantes | DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002568/2026 |
| RS002569/2026 | 2 participantes | Empregados e trabalhadores condutores e ajudantes de condutores de cargas próprias | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002569/2026 |
| RS002570/2026 | 2 participantes | Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação | 1 de junho de 2026 a 31 de maio de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002570/2026 |
| RS002571/2026 | 2 participantes | Trabalhadores nas Indústrias de Engenho de Arroz e seus Beneficiamentos | 1 de junho de 2026 a 31 de maio de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002571/2026 |
| RS002572/2026 | 2 participantes | trabalhadores nas industrias da alimentação | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002572/2026 |
| RS002573/2026 | 5 participantes | profissional dos trabalhadores nas indústrias, agroindústrias e cooperativas industriais de fabricação de produtos de carne de reses - bovinos, ovinos, caprinos e bufalinos -, de suínos, de aves, de embutidos, de carne s… | 1 de junho de 2026 a 31 de maio de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002573/2026 |
| RS002574/2026 | 2 participantes | Trabalhadores nas indústrias da Construção e Mobiliário do Plano da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002574/2026 |
| RS002575/2026 | 2 participantes | Trabalhadores das operadoras, concessionárias, permissionárias, operadoras de infraestrutura de redes nas modalidades fixa, móvel, transmissão, emissão, ou recepção de sinais por meio metálico, óptico, eletromagnético, o… | 1 de abril de 2026 a 31 de março de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002575/2026 |
| RS002577/2026 | 6 participantes | Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do Plano da CNTC | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002577/2026 |
| RS002578/2026 | 2 participantes | Trabalhadores nas Indústrias de Laticínios e seus derivados | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 28 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002578/2026 |
| RS002533/2026 | 2 participantes | profissional de Empregados em entidade de assistência social | 1 de agosto de 2026 a 31 de julho de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002533/2026 |
| RS002534/2026 | 2 participantes | servidores e empregados dos conselhos e ordens de fiscalizacao do exercicio profissional | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002534/2026 |
| RS002535/2026 | 2 participantes | servidores e empregados dos conselhos e ordens de fiscalização do exercício profissional | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002535/2026 |
| RS002536/2026 | 2 participantes | Trabalhadores das operadoras, concessionárias, permissionárias, operadoras de infraestrutura de redes nas modalidades fixa, móvel, transmissão, emissão, ou recepção de sinais por meio metálico, óptico, eletromagnético, o… | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2028 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002536/2026 |
| RS002537/2026 | 2 participantes | DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2028 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002537/2026 |
| RS002538/2026 | 2 participantes | Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação | 1 de agosto de 2026 a 31 de julho de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002538/2026 |
| RS002539/2026 | 2 participantes | dos Trabalhadores que exerçam suas atividades laborais não docentes em estabelecimentos ou instituições de ensino, que se dediquem à educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior, educação de jov… | 1 de junho de 2026 a 31 de maio de 2028 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002539/2026 |
| RS002540/2026 | 3 participantes | empregados no comércio | 1 de março de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002540/2026 |
| RS002541/2026 | 2 participantes | Empregados e trabalhadores condutores e ajudantes de condutores de cargas próprias | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002541/2026 |
| RS002542/2026 | 2 participantes | Empregados e trabalhadores condutores e ajudantes de condutores de cargas próprias. | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2028 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002542/2026 |
| RS002543/2026 | 5 participantes | EMPREGADOS NO COMÉRCIO | 1 de março de 2025 a 28 de fevereiro de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002543/2026 |
| RS002544/2026 | 2 participantes | profissional dos empregados em cooperativas de crédito de qualquer natureza, singulares e centrais, bem como os empregados em federações e confederações de cooperativas de crédito (conforme Lei 5.764, de 16 de dezembro d… | 1 de abril de 2026 a 31 de março de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002544/2026 |
| RS002545/2026 | 2 participantes | empregados em empresas e escritórios de serviços contábeis | 1 de março de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002545/2026 |
| RS002546/2026 | 2 participantes | trabalhadores das indústrias da construção civil | 1 de junho de 2026 a 31 de maio de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002546/2026 |
| RS002547/2026 | 3 participantes | dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, do Plano da CNTI | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002547/2026 |
| RS002548/2026 | 2 participantes | PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DO PLANO DA CNTTT. | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002548/2026 |
| RS002549/2026 | 2 participantes | TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002549/2026 |
| RS002550/2026 | 2 participantes | Empregados nas Indústrias de Bebidas em Geral, Sucos e Concentrados de balas, chocolates e afins Indústria e Beneficiamento de Fumos e Derivados de Frutas e Legumes de Óleos vegetais e cereais de rações de todos os tipos… | 1 de março de 2026 a 28 de fevereiro de 2028 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002550/2026 |
| RS002551/2026 | 2 participantes | de Trabalhadores nas Indústrias do Mobiliário | 1 de fevereiro de 2026 a 31 de janeiro de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002551/2026 |
| RS002552/2026 | 2 participantes | Empregados em Sindicatos, Federações, Confederações, Centrais e Órgãos de Classes Regionais e Nacionais | 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002552/2026 |
| RS002553/2026 | 2 participantes | DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002553/2026 |
| RS002554/2026 | 2 participantes | empregados no comércio | 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002554/2026 |
| RS002555/2026 | 2 participantes | empregados no comércio | 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002555/2026 |
| RS002556/2026 | 2 participantes | empregados no comércio | 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002556/2026 |
| RS002557/2026 | 2 participantes | empregados no comércio | 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002557/2026 |
| RS002558/2026 | 2 participantes | empregados no comércio | 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027 | 27 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002558/2026 |
| RS002518/2026 | 2 participantes | Empregados no Comércio | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 24 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002518/2026 |
| RS002519/2026 | 2 participantes | Empregados em Sindicatos, Federações, Confederações, Centrais e Órgãos de Classe Regionais e Nacionais | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 24 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002519/2026 |
| RS002520/2026 | 2 participantes | trabalhadores que exercem suas atividades laborais não docentes em estabelecimentos ou instituições de ensino privado, e que se dedicam à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior, à Pós- Gr… | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 24 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002520/2026 |
| RS002521/2026 | 5 participantes | Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário | 1 de março de 2026 a 31 de dezembro de 2026 | 24 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002521/2026 |
| RS002522/2026 | 2 participantes | Empregados em Empresas Administradoras de Aeroportos | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 24 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002522/2026 |
| RS002523/2026 | 2 participantes | Profissional dos trabalhadores que laborem nas empresas de transportes de coletivos, urbanos. | 1 de abril de 2026 a 31 de março de 2027 | 24 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002523/2026 |
| RS002524/2026 | 2 participantes | EMPREGADOS CONDUTORES DE VEICULO RODOVIÁRIOS EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS | 1 de junho de 2026 a 31 de maio de 2027 | 24 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002524/2026 |
| RS002525/2026 | 3 participantes | Empregados e trabalhadores condutores e ajudantes de condutores de cargas próprias | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 24 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002525/2026 |
| RS002526/2026 | 2 participantes | NUTRICIONISTAS | 1 de abril de 2026 a 31 de março de 2027 | 24 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002526/2026 |
| RS002527/2026 | 2 participantes | trabalhadores rurais assalariados | 1 de junho de 2026 a 31 de maio de 2027 | 24 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002527/2026 |
| RS002528/2026 | 3 participantes | empregados no comércio | 1 de março de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 | 24 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002528/2026 |
| RS002529/2026 | 2 participantes | empregados no comércio | 1 de julho de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 | 24 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002529/2026 |
| RS002530/2026 | 2 participantes | servidores e empregados dos conselhos e ordens de fiscalização do exercicio profissional | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 24 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002530/2026 |
| RS002531/2026 | 2 participantes | empregados no comércio | 1 de abril de 2026 a 31 de março de 2027 | 24 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002531/2026 |
| RS002532/2026 | 2 participantes | TRABALHADORES RURAIS | 1 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026 | 24 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002532/2026 |
| RS002490/2026 | 2 participantes | Profissional dos Vigilantes, Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância e dos Trabalhadores em Serviços de Segurança Pessoal, Cursos de Formação e Especialização de Vigilantes, Similares seus Anexos e Afins, | 1 de fevereiro de 2026 a 31 de janeiro de 2027 | 23 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002490/2026 |
| RS002491/2026 | 3 participantes | dos Empregados no Comércio | 1 de março de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 | 23 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002491/2026 |
| RS002492/2026 | 2 participantes | Empregados e trabalhadores condutores e ajudantes de condutores de cargas próprias | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 23 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002492/2026 |
| RS002493/2026 | 2 participantes | servidores e empregados dos conselhos e ordens de fiscalizacao do exercicio profissional | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 23 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002493/2026 |
| RS002494/2026 | 2 participantes | Empregados e trabalhadores condutores e ajudantes de condutores de cargas próprias | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 23 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002494/2026 |
| RS002495/2026 | 2 participantes | Empregados e trabalhadores condutores e ajudantes de condutores de cargas próprias | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 23 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002495/2026 |
| RS002496/2026 | 3 participantes | Trabalhadores em: Indústria de Reparação e Manutenção de Ferro (Siderurgia) Indústria de Reparação e Manutenção de Forjaria Indústria de Reparação e Manutenção de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos Indústria de Re… | 1 de maio de 2026 a 3 de abril de 2027 | 23 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002496/2026 |
| RS002497/2026 | 2 participantes | Empregados e trabalhadores condutores e ajudantes de condutores de cargas próprias | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 23 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002497/2026 |
| RS002498/2026 | 2 participantes | empregados no comércio em Concessionários e Distribuidores de Veículos Automotivos | 1 de março de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 | 23 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002498/2026 |
| RS002499/2026 | 3 participantes | Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio | 1 de junho de 2026 a 31 de maio de 2028 | 23 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002499/2026 |
| RS002500/2026 | 2 participantes | Empregados e trabalhadores condutores e ajudantes de condutores de cargas próprias | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 23 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002500/2026 |
| RS002501/2026 | 2 participantes | Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio | 1 de julho de 2025 a 30 de junho de 2027 | 23 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002501/2026 |
| RS002502/2026 | 2 participantes | Empregados e trabalhadores condutores e ajudantes de condutores de cargas próprias | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 23 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002502/2026 |
| RS002503/2026 | 2 participantes | Empregados e trabalhadores condutores e ajudantes de condutores de cargas próprias | 1 de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 | 23 de julho de 2026 | Abrir o extrato de RS002503/2026 |
De onde vem esta lista
Da base aberta “Sistema Mediador”, que o MTE publica no portal de dados abertos do governo, lida uma vez por mês. A consulta oficial do Mediador tem os mesmos registros e os vencidos.